南方松尺寸表
美国南方松(SYP)常备尺寸 | |||||
美式规格 | 实际尺寸 | 包装单位 | 等级 | 产品说明 | 长度 |
5/4 x 4 | 2.5cm x 8.9cm | 288pcs | PREM/STD | 四面刨光 S4S | 10' - 3.05m |
5/4 x 6 | 2.5cm x 14cm | 192pcs | PREM/STD | 四面刨光 S4S | 10' - 3.05m |
2 x 4 | 3.8cm x 8.9cm | 192pcs | 结构一级 #1 | 四面刨光 S4S | 12' - 3.66m |
2 x 6 | 3.8cm x 14cm | 128pcs | 结构一级 #1 | 四面刨光 S4S | 14' - 4.27m |
2 x 8 | 3.8cm x 18.4cm | 96pcs | 结构一级 #1 | 四面刨光 S4S | 16' - 4.88m |
2 x 10 | 3.8cm x 23.5cm | 80pcs | 结构一级 #1 | 四面刨光 S4S | 18' - 5.49m |
2 x 12 | 3.8cm x 28.6cm | 64pcs | 结构一级 #1 | 四面刨光 S4S | 20' - 6.1m |
4 x 4 | 8.9cm x 8.9cm | 84pcs | 结构一级 #1 | 四面刨光 S4S | |
4 x 6 | 8.9cm x 14cm | 40pcs | 结构一级 #1 | 四面刨光 S4S | |
4 x 8 | 8.9cm x 19cm | 30pcs | 结构一级 #1 | 四面刨光 S4S | |
6 x 6 | 14cm x 14cm | 24pcs | 结构一级 #1 | 四面刨光 S4S | |
6 x 8 | 14cm x 19.1cm | 18pcs | 结构一级 #1 | 四面刨光 S4S | |
8 x 8 | 19.1cm x 19.1cm | 12pcs | 结构一级 #1 | 四面刨光 S4S | |
8 x 8 | 20.3cm x 20.3cm | 10pcs | 结构一级 #1 | 未刨光 ROUGH | |
10 x 10 | 25.4cm x 25.4cm | 8pcs | 结构一级 #1 | 未刨光 ROUGH | |
12 x 12 | 30.5cm x 30.5cm | 6pcs | 结构一级 #1 | 未刨光 ROUGH |
備註說明